🔴IPL Li.ve Match Today | IPL. Li.ve Streaming | IPL. 2024 Star Sports Li.ve | IPL. Li.ve Match🔴►►Watch Now 👇👇 | 🔴IPL. 2024 Live1 Match Today | IPL. Live1 Streaming | IPL. 2024 Star Sports Live1 | IPL. Live1 Match🔴►►Watch Now 👇👇 🔴►ipl live match 2024 today KKR VS RCB Live T20 live
.png)
Recent Performance
Kolkata Knight RidersLWLWW
L
April 16, 2024, Match 31 IPL, 2024
Rajasthan Royals beat Kolkata Knight Riders by 2 wicketsW
April 14, 2024, Match 28 IPL, 2024
Kolkata Knight Riders beat Lucknow Super Giants by 8 wicketsL
April 08, 2024, Match 22 IPL, 2024
Chennai Super Kings beat Kolkata Knight Riders by 7 wicketsW
April 03, 2024, Match 16 IPL, 2024
Kolkata Knight Riders beat Delhi Capitals by 106 runsW
March 29, 2024, Match 10 IPL, 2024
Kolkata Knight Riders beat Royal Challengers Bengaluru by 7 wickets
Royal Challengers BengaluruLLLLL
Kolkata Knight Riders Squad| Players | Matches | Runs | Avg | SR | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manish Pandey | 170 | 3808 | 29.06 | 120.96 | 0 | 0 | 0.0 |
Mitchell Starc | 33 | 103 | 12.87 | 98.09 | 39 | 23.71 | 7.79 |
Sunil Narine | 168 | 1322 | 16.12 | 164.83 | 170 | 25.69 | 6.73 |
Andre Russell | 118 | 2390 | 29.50 | 175.22 | 102 | 24.11 | 9.32 |
Dushmantha Chameera | 12 | 43 | 10.75 | 153.57 | 9 | 42.66 | 8.72 |
KS Bharat | 10 | 199 | 28.42 | 122.08 | 0 | 0 | 0.0 |
Nitish Rana | 106 | 2603 | 28.60 | 134.94 | 10 | 25.20 | 8.40 |
Shreyas Iyer | 107 | 2916 | 31.69 | 125.25 | 0 | 0 | 7.00 |
Rinku Singh | 37 | 808 | 35.13 | 144.02 | 0 | 0 | 0.0 |
Venkatesh Iyer | 42 | 1029 | 27.07 | 131.08 | 3 | 47.66 | 10.59 |
Phil Salt | 15 | 419 | 32.23 | 157.51 | 0 | 0 | 0.0 |
Ramandeep Singh | 11 | 96 | 19.20 | 133.33 | 6 | 9 | 9.00 |
Anukul Roy | 9 | 26 | 8.66 | 108.33 | 5 | 31 | 7.50 |
Sherfane Rutherford | 10 | 106 | 15.14 | 101.92 | 1 | 59 | 8.63 |
Varun Chakaravarthy | 62 | 25 | 6.25 | 54.34 | 69 | 26.08 | 7.60 |
Rahmanullah Gurbaz | 11 | 227 | 20.63 | 133.52 | 0 | 0 | 0.0 |
Chetan Sakariya | 19 | 20 | 3.33 | 64.51 | 20 | 29.95 | 8.43 |
Vaibhav Arora | 14 | 9 | 4.50 | 56.25 | 15 | 29.60 | 9.28 |
Angkrish Raghuvanshi | 5 | 115 | 28.75 | 166.66 | 0 | 0 | 0.0 |
Harshit Rana | 13 | 2 | 1 | 66.66 | 13 | 26.92 | 9.21 |
Allah Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sakib Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suyash Sharma | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.90 | 8.26 |
Royal Challengers Bengaluru Squad| Players | Matches | Runs | Avg | SR | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinesh Karthik | 249 | 4742 | 26.64 | 134.98 | 0 | 0 | 0.0 |
Virat Kohli | 244 | 7624 | 38.12 | 130.74 | 4 | 92 | 8.79 |
Swapnil Singh | 7 | 14 | 4.66 | 58.33 | 1 | 108 | 9.00 |
Karn Sharma | 76 | 320 | 13.91 | 114.69 | 70 | 26.52 | 8.17 |
Glenn Maxwell | 130 | 2751 | 25.23 | 156.39 | 35 | 35.71 | 8.31 |
Faf du Plessis | 137 | 4365 | 36.68 | 135.09 | 0 | 0 | 16.00 |
Reece Topley | 5 | 3 | 0 | 50 | 5 | 36.40 | 10.70 |
Lockie Ferguson | 39 | 67 | 33.50 | 148.88 | 39 | 31.35 | 8.78 |
Tom Curran | 13 | 127 | 25.40 | 118.69 | 13 | 33.07 | 10.84 |
Alzarri Joseph | 21 | 27 | 27 | 84.37 | 19 | 34.63 | 9.62 |
Mahipal Lomror | 34 | 471 | 19.62 | 139.34 | 1 | 127 | 8.46 |
Rajat Patidar | 19 | 513 | 32.06 | 143.69 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammed Siraj | 85 | 109 | 12.11 | 91.59 | 82 | 31.15 | 8.68 |
Mayank Dagar | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.50 | 8.89 |
Cameron Green | 21 | 520 | 40 | 150.72 | 8 | 58.25 | 9.47 |
Will Jacks | 2 | 15 | 7.50 | 150 | 1 | 56 | 11.20 |
Suyash Prabhudessai | 10 | 102 | 11.33 | 115.90 | 0 | 0 | 0.0 |
Vijaykumar Vyshak | 10 | 14 | 7 | 116.66 | 11 | 33.81 | 10.62 |
Manoj Bhandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Anuj Rawat | 24 | 318 | 19.87 | 119.10 | 0 | 0 | 0.0 |
Yash Dayal | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36.44 | 9.64 |
Akash Deep | 8 | 19 | 9.50 | 158.33 | 7 | 45.57 | 11.67 |
Saurav Chauhan | 3 | 18 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0.0 |
Rajan Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Himanshu Sharma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40 |
Manish Pandey
Mitchell Starc
Sunil Narine
Andre Russell
Dushmantha Chameera
KS Bharat
Nitish Rana
Shreyas Iyer
Rinku Singh
Venkatesh Iyer
Phil Salt
Ramandeep Singh
Anukul Roy
Sherfane Rutherford
Varun Chakaravarthy
Rahmanullah Gurbaz
Chetan Sakariya
Vaibhav Arora
Angkrish Raghuvanshi
Harshit Rana
Allah Ghazanfar
Sakib Hussain
Suyash Sharma
Dinesh Karthik
Virat Kohli
Swapnil Singh
Karn Sharma
Glenn Maxwell
Faf du Plessis
Reece Topley
Lockie Ferguson
Tom Curran
Alzarri Joseph
Mahipal Lomror
Rajat Patidar
Mohammed Siraj
Mayank Dagar
Cameron Green
Will Jacks
Suyash Prabhudessai
Vijaykumar Vyshak
Manoj Bhandage
Anuj Rawat
Yash Dayal
Akash Deep
Saurav Chauhan
Rajan Kumar
Himanshu Sharma